نوع کیسه: | کیسه با دریچه ، کیسه زیر مربع | مادی: | 100 ٪ پلی پروپیلن باکره |
---|---|---|---|
ساخت مادی: | پلی پروپیلن | GSM: | 80 گرم |
وزن پارچه: | 60 گرم/متر مربع | روکش: | 20 گرم/متر مربع |
طول کیسه: | 62 سانتی متر | عرض کیسه: | 50 سانتی متر |
عرض بالا: | 11 سانتی متر | عمق دریچه: | 15 سانتی متر |
وزن کیسه: | 3 گرم 73 | استحکام کششی: | ≥65kgf (Warp & Weft) |
کشیدگی در زمان استراحت: | 12 ٪ (عرض و طول) | چاپ رنگ: | حداکثر 4 رنگ در هر طرف |
میزان سوراخ: | 80-125 nm3/h @50mbar | ||
برجسته کردن: | 50 کیلوگرم کیسه سیمان پارچه ای,کیسه سیمان ضد رطوبت با شیر,کیسه سیمان با دریچه پارچه ای,moisture proof cement bag with valve,PP woven valve cement bag |
محصول | کیسه سیمان PP 80GSM پلاستیکی 50KG |
مواد | پارچه بافته شده PP لمینت شده با فیلم PE |
ابعاد (سانتی متر) |
طول: 62 سانتی متر عرض: 50 سانتی متر پچ پوشش بالا/پایین: 11 سانتی متر عمق دریچه: 15 سانتی متر (قابل تنظیم بر اساس نیاز) |
وزن هر کیسه | 73±3 گرم (قابل تنظیم) |
رنگ | سفید، بژ، قهوه ای کرافت |
چاپ | حداکثر 4 رنگ در هر طرف، چاپ فلکسوگرافی |
پارچه بدون روکش | 60 گرم بر متر مربع |
روکش لمینت | 20 گرم بر متر مربع |
مقاومت کششی (Kgf/5cm) | جهت تار ≥65kgf، جهت پود ≥65kgf |
ازدیاد طول در هنگام شکست | عرضی 12%، طولی 12% |
سوراخ | 80-125 Nm³/h @50Mbar یا قابل تنظیم |
گارانتی | 12 ماه |
بسته بندی | 4000-10000 عدد/پالت |
قابلیت تولید | 60,000,000 کیسه در ماه |
زمان تحویل | اولین کانتینر ظرف 30 روز پس از تایید سفارش |
شرایط پرداخت | T/T 50% پیش پرداخت، موجودی قبل از تحویل |